NO | NAMA PEMESAN | TANGGAL PESAN | NO | KODE PART | NAMA PART | QTY |
230 | SUSIYANTINA | 29 November 2017 | 1 | 45500KPH881 | M/C ASSY FR | 1 |
2 | 45200KTM852 | CALIPER ASSY R FR | 1 | |||
3 | 45126KTM851 | HOSE COMP FR BRK | 1 |
211 | HERNITA | 11 Desember 2017 | 1 | 19100KZR602 | RADIATOR ASSY | 1 |
212 | REZA | 11 Desember 2017 | 1 | PART PULLY BEAT KARBU | 1 |
0 komentar:
Posting Komentar
Harap Isi komentar dengan bijak , TANPA berbau SARA , kata - kata kasar , Iklan dan menimbulkan konflik